Weapon/Death CloudLast-modified: 2018-10-24 (水) 10:50:58 (416d)
|
直接ダメージ | AoE | ステータス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corrosive | 100% | 種類 | 貫通 | Damage | 10 | ![]() |
Energy | 0% | 規模 | 大 | Range | 8 | ![]() |
Kinetic | 0% | ヒット数 | 記載なし | ReFire | 4 | ![]() |
DoT | Nova効果 | 無 | Power | 9 | ![]() | |
DoT | Burn DoT | 特性 | Difficulty | 9 | ![]() | |
効果時間 | 8秒 | 発射体 | 通常 | ![]() | ||
Corrosive | 100% | Aim | なし | |||
Energy | 0% | チャージ | なし | |||
Kinetic | 0% | Novaで破壊可か | 不可 | |||
Novaでの破壊時に自傷するか | 無 | |||||
Pirate Bayでコピー可能か | 可 | |||||
Articact適性 | 不明 | |||||
入手元 | ||||||
Mission: The Ultimate Poison Ship: Horror Pumpkin | ||||||
性質(Lv6時) | ||||||
強いDoTと巨大なAoE Shield,Health吸収効果 |
アップグレード | ||
---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 |
Increase damage by 25%. | Increase projectile speed by 15%. Increase range by 20%. | Increase damage by 40%. Increase DoT duration by 2 seconds. Reduce energy cost by 2%. Increase Health/Shield Leech to 10/7% |
Lv4 | Lv5 | Lv6 |
Increase rate of fire by 20%. Increase range by 20%. | Increase damage by 34%. Increase projectile speed by 10%. | Increase damage by 64%. Increase range by 10%. Increase DoT duration by 2 seconds. Increase Health/Shield Leech to 15/10%. |
![]() | Steals 7% of Health Damage done to targets |
---|---|
命中時、Healthに与えたダメージの7%自身の耐久値を回復する | |
![]() | Steals 5% of Shield Damage done to targets |
命中時、Shieldに与えたダメージの5%自身の耐久値を回復する |
![]() | Steals 5% of Health Damage, 5% of Shield Damage done to targets |
---|---|
命中時、Healthに与えたダメージの5%、Shieldに与えたダメージの5%自身の耐久値を回復する | |
![]() | Increases Direct Damage by 35% |
武器による直接攻撃のダメージを35%増加させる | |
![]() | Increases Debuff Damage by 35% |
武器のDoTによるダメージ量を35%増加させる | |
![]() | Increases Range by 50% |
武器の射程を50%増加させる | |
![]() | Increases Attack Speed by 35% |
武器の連射速度を35%増加させる | |
![]() | Disables targets Healing for 10 Seconds |
命中時、10秒間対象のHealth再生、攻撃によるShieldとHealth吸収を無効化する効果を付与 | |
![]() | Increases area of effect radius by 10% |
武器が発生させるAoEの半径を10%増加させる |