Weapon/Plasma GunLast-modified: 2019-08-27 (火) 11:42:47 (104d)
|
直接ダメージ | AoE | ステータス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corrosive | 0% | 種類 | なし | Damage | 8 | ![]() |
Energy | 100% | 規模 | なし | Range | 3 | ![]() |
Kinetic | 0% | ヒット数 | ReFire | 9 | ![]() | |
DoT | Nova効果 | 無 | Power | 9 | ![]() | |
DoT | Stacking DoT | 特性 | Difficulty | 7 | ![]() | |
効果時間 | 6秒 | 発射体 | 通常 | ![]() | ||
Corrosive | 0% | Aim | なし | |||
Energy | 100% | チャージ | なし | |||
Kinetic | 0% | Novaで破壊可か | 不可 | |||
Novaでの破壊時に自傷するか | 無 | |||||
Pirate Bayでコピー可能か | 可 | |||||
Articact適性 | % | |||||
入手元 | ||||||
Weapon Factory: Kapello Drop: Fanatic Drop: Triad | ||||||
性質(Lv6時) | ||||||
8連装拡散弾 発射時速度が弾速に影響 |
アップグレード | ||
---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 |
Increase damage by 10%. One additional projectile. | Increase damage by 10%. Increased burn damage. Increase burn duration by 1 sec. | Increase damage by 40%. Increase projectile speed by 20%. Two additional projectiles. |
Lv4 | Lv5 | Lv6 |
Increase damage by 40%. Increase range by 20%. | Increase rate of fire by 20%. Increased burn damage. Increase burn duration by 1 sec. | Increase damage by 65%. Two additional projectiles. |
![]() | Steals 10% of Health Damage done to targets |
---|---|
命中時、Healthに与えたダメージの10%自身の耐久値を回復する | |
![]() | Steals 5% of Health Damage, 5% of Shield Damage done to targets |
命中時、Healthに与えたダメージの5%、Shieldに与えたダメージの5%自身の耐久値を回復する | |
![]() | Adds 8 extra projectiles, each projectile deals 12.5% less Damage |
一度に発射する弾の数を8増加させ、それぞれの弾のダメージを12.5%減少させる | |
![]() | Increases Direct Damage by 50% |
武器による直接攻撃のダメージを50%増加させる | |
![]() | Increases Debuff Damage by 50% |
武器のDoTによるダメージ量を50%増加させる | |
![]() | Increases Range by 50% |
武器の射程を50%増加させる | |
![]() | Reduce Power Cost by 30% |
武器のPower使用量を30%低下させる | |
![]() | Reduces targets Damage by 50% for 10 Seconds |
命中時、10秒間対象が与えるダメージを50%減少させる効果を付与 | |
![]() | Increases Speed by 50% |
弾の飛行速度を50%増加させる |